Таблица калорийности фруктов и ягод

Наименование фрукта ккал белки жиры углеводы
Абрикос 41 0.9 0.1 10.8
Авокадо 208 2.0 20.0 7.4
Айва 48 0.6 0.5 8.9
Алыча 27 0.2 6.9
Ананас 52 0.3 0.1 11.8
Ананас консервированный 57 0.1 0.1 14.0
Апельсин 43 0.9 0.2 8.4
Апельсин маринованный 37 0.6 8.9
Гранат 52 0.9 13.9
Грейпфрут 29 0.7 0.2 6.5
Груша 57 0.4 0.13 15.4
Гуава 68 2.6 1.0 8.9
Гуава земляничная 63 0.6 0.6 17.4
Джекфрут 94 1.4 0.3 22.4
Драконий фрукт 50 0.5 0.3 12.0
Дуриан 147 1.5 5.4 23.4
Дыня 33 0.6 0.3 7.4
Звёздное яблоко 67 0.5 0.4 15.3
Карамбола 31 1.0 7.0
Кивано 44 1.8 1.3 7.6
Киви 47 0.8 0.4 8.1
Клементины 47 0.9 0.2 10.3
Кумкват 71 1.9 0.9 9.4
Лайм 16 0.9 0.1 3,0
Лимон маринованный 21 0.4 0.3 6.5
Лимон 34 0.9 0.1 3.0
Личи 65 0.8 0.3 14.4
Лонган 60 1.3 0.1 14.0
Манго 67 0.5 0.3 11.5
Мангостин 62 0.6 0.3 14.0
Мандарин 33 0.8 0.2 7.5
Мандарин консервированный 37 0.6 0.3 8.9
Маракуйя 68 2.4 0.4 13.4
Марула 48 0.6 0.5 9.6
Мушмула германская 53 12.0
Мушмула японская 47 0.4 0.2 10.4
Нектарин 48 0.9 0.2 11.8
Нойна 47 0.4 0.4 9.8
Нони 44 0.1 0.3 10.0
Папайя 48 0.6 0.1 9.2
Персик 46 0.9 0.1 11.3
Персик консервированный 97 0.5 0.1 13.7
Помело 32 0.6 0.2 6.7
Рамбутан 82 0.6 0.2 19.0
Салак 50 12.0
Саподилла 83 0.4 1.1 14.7
Сапота 134 2.1 0.6 31.2
Саусеп 46 0.5 0.1 8.0
Свити 58 0.7 0.2 9.0
Слива 42 0.8 0.3 9.6
Танжерин 53 0.8 0.3 11.5
Цитрон 34 0.9 0.1 3,0
Цитрон Рука Будды 34 0.9 0.1 3,0
Юзу 21 0.5 0.1 7.0
Яблоки 47 0.4 0.4 9.8
Яблоко Фуджи 71 0.4 0.2 19.1
Банан 95 1.5 0.2 21.8
Наименование ягод ккал белки жиры углеводы
Арбуз 25 0.6 0.1 5.8
Арбуз консервированный 37 0.5 0.1 9
Барбарис 29 7.9
Боярышник 52 14
Брусника 43 0.7 0.5 9.6
Брусника моченая 24 0.3 0.2 5.3
Бузина 73 0.7 0.5 11.4
Виноград 65 0.6 0.2 16.8
Вишня 52 0.8 0.5 11.3
Голубика 35 1 8.2
Ежевика 31 2 6.4
Жимолость 30 8
Земляника 34 0.8 0.4 11.2
Инжир 49 0.7 0.2 13.7
Ирга 45 12
Калина 26 7
Клубника 30 0.6 0.4 7
Клюква 26 0.5 6.8
Княженика 26 7
Крыжовник 43 0.7 0.2 12
Лимонник 11 1 1.9
Малина 42 0.8 0.3 14.1
Можжевельник 116 31.0
Морошка 28 0.8 9.8
Облепиха 52 0.9 2.5 10.2
Рябина 43 1.4 0.1 11.8
Смородина белая 38 0.3 11.7
Смородина красная 39 0.6 0.2 11
Смородина черная 38 1 0.2 11.5
Черешня 50 1.1 0.4 11.5
Черника 44 1.1 0.6 11
Черноплодная рябина 52 1.5 0.1 13.6
Шиповник 51 1.6 14

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх