Таблица калорийности овощей

Название Калорийность Белки Углеводы Жиры
Кукуруза консервированная 58 ккал 2.2 гр 11.2 гр 400 мг
Артишоки 28.2 ккал 1.2 гр 6 гр 100 мг
Баклажаны 24 ккал 1.2 гр 4.5 гр 100 мг
Батат 59.8 ккал 2 гр 13.8 гр 0
Брокколи 34 ккал 2.82 гр 6.64 гр 370 мг
Брюква 37 ккал 1.2 гр 7.7 гр 100 мг
Кабачок 24 ккал 600 мг 4.6 гр 300 мг
Капуста белокочанная 28 ккал 1.8 гр 4.7 гр 100 мг
Капуста брюссельская 35 ккал 4.8 гр 3.1 гр 300 мг
Капуста кольраби 44 ккал 2.8 гр 7.9 гр 100 мг
Капуста краснокочанная 26 ккал 800 мг 5.1 гр 200 мг
Капуста пекинская 16 ккал 1.2 гр 2.03 гр 200 мг
Капуста савойская 28.2 ккал 1.2 гр 6 гр 100 мг
Капуста цветная 30 ккал 2.5 гр 4.2 гр 300 мг
Картофель 77 ккал 2 гр 16.3 гр 400 мг
Картофель сушеный 317 ккал 6.6 гр 71.6 гр 300 мг
Корнишоны 28.2 ккал 1.2 гр 6 гр 100 мг
Лук репчатый 41 ккал 1.4 гр 8.2 гр 200 мг
Морковь 33.1 ккал 1.3 гр 7.2 гр 100 мг
Огурец 14 ккал 800 мг 2.5 гр 100 мг
Оливки без кости 296 ккал 1.6 гр 19 гр 23.7 гр
Патиссон 19.4 ккал 600 мг 4.3 гр 100 мг
Перец жгучий красный 40 ккал 1.87 гр 7.31 гр 440 мг
Перец красный сладкий 26.6 ккал 1.3 гр 5.7 гр 0
Помидоры (томаты) 19.9 ккал 600 мг 4.2 гр 200 мг
Редис 20 ккал 1.2 гр 3.4 гр 100 мг
Редька черная 36 ккал 1.9 гр 6.7 гр 200 мг
Репа 32 ккал 1.5 гр 6.2 гр 100 мг
Свекла 42 ккал 1.5 гр 8.8 гр 100 мг
Топинамбур 61 ккал 2.1 гр 12.8 гр 100 мг
Тыква 22 ккал 1 гр 4.4 гр 100 мг
Томаты маринованные 15.4 ккал 1.7 гр 1.8 гр 200 мг
Томаты соленые 13 ккал 1.1 гр 1.6 гр 100 мг
Горошек зеленый консервированный 40 ккал 3.1 гр 6.5 гр 200 мг
Икра из баклажанов консервированная 148 ккал 1.7 гр 5.1 гр 13.3 гр
Икра из кабачков консервированная 119 ккал 1.9 гр 7.7 гр 8.9 гр
Маслины консервированные 81 ккал 970 мг 3.11 гр 6.87 гр
Оливки консервированные 175 ккал 1.8 гр 5.2 гр 16.3 гр
Томатная паста 102 ккал 4.8 гр 19 гр 0
Корень пастернака 47 ккал 1.4 гр 9.2 гр 500 мг
Корень петрушки 51 ккал 1.5 гр 10.1 гр 600 мг
Корень сельдерея 34 ккал 1.3 гр 6.5 гр 300 мг
Корень сельдерея сушеный 186.4 ккал 7.8 гр 36.6 гр 2 гр
Хрен корень 59 ккал 3.2 гр 10.5 гр 400 мг
Чеснок луковица 149 ккал 6.5 гр 29.9 гр 500 мг
Авокадо 160 ккал 2 гр 1.83 гр 14.66 гр

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх