Таблица калорийности продуктов

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал
гр. гр. гр.
Абрикосы 0,90 0,00 10,05 45
Айва 0,60 0,00 8,09 38
Алыча 0,20 0,00 7,04 30
Ананас 0,40 0,00 11,08 48
Апельсин 0,90 0,00 8,04 37
Арахис 26,03 45,20 9,07 550
Арбузы 0,50 0,20 6,00 27
Баклажаны 0,60 0,10 5,05 25
Бананы 1,05 0,00 22,00 94
Баранина 16,03 15,03 0,00 202
Баранки 10,00 2,00 69,00 334
Бобы 6,00 0,10 8,03 58
Брусника 0,70 0,00 8,06 37
Брынза 17,09 20,01 0,00 252
Брюква 1,02 0,10 8,01 38
Бычки 12,08 8,01 5,02 144
Вафли с жиросодержащими начинками 3,00 30,00 64,00 538
Вафли с фруктовыми начинками 3,00 5,00 80,00 377
Ветчина 22,06 20,09 0,00 278
Виноград 1,00 1,00 18,00 85
Вишня 1,05 0,00 73,00 298
Вишня 0,80 0,00 11,03 48
Вымя говяжье 12,03 13,07 0,00 172
Геркулес 13,01 6,02 65,70 371
Говядина 18,09 12,04 0,00 187
Говядина тушеная 16,08 18,03 0,00 231
Голубика 1,00 0,00 7,07 34
Горбуша 21,00 7,00 0,00 147
Горох лущеный 23,00 1,06 57,70 337
Горох цельный 23,00 1,02 53,30 316
Горошек зеленый 5,00 0,20 13,03 75
Гранат 0,90 0,00 11,08 50
Грейпфрут 0,90 0,00 7,03 32
Грецкий орех 13,08 61,30 10,02 647
Грибы белые свежие 3,02 0,70 1,06 25
Грибы белые сушеные 27,06 6,08 10,00 211
Грибы подберезовики свежие 2,03 0,90 3,07 32
Грибы подосиновики свежие 3,03 0,50 3,04 31
Грибы сыроежки свежие 1,07 0,30 1,04 15
Грудинка сырокопченая 7,06 66,80 0,00 631
Груша 2,03 0,00 62,10 257
Груша 0,40 0,00 10,07 44
Гусятина 16,01 33,30 0,00 364
Драже фруктовое 3,07 10,02 73,10 399
Ежевика 2,00 0,00 5,03 29
Жир животный топленый 0,00 99,70 0,00 897
Завтрак туриста (говядина) 20,05 10,04 0,00 175
Завтрак туриста (свинина) 16,09 15,04 0,00 206
Зеленая фасоль (стручок) 4,00 0,00 4,03 33
Зефир 0,80 0,00 78,30 316
Изюм 2,03 0,00 71,20 294
Икра кеты зернистая 31,60 13,08 0,00 250
Икра лещевая пробойная 24,07 4,08 0,00 142
Икра минтаевая пробойная 28,04 1,09 0,00 130
Икра осетровая зернистая 28,09 9,07 0,00 202
Икра осетровая пробойная 36,00 10,02 0,00 235
Индейка 21,06 12,00 0,80 197
Инжир 0,70 0,00 13,09 58
Ирис 3,03 7,05 81,80 407
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5,00 1,05 3,05 47
Кабачки 0,60 0,30 5,07 27
Кальмар 18,00 0,30 0,00 74
Камбала 16,01 2,06 0,00 87
Капуста белокочанная 1,08 0,00 5,04 28
Капуста цветная 2,05 0,00 4,09 29
Карамель 0,00 0,10 77,70 311
Карась 17,07 1,08 0,00 87
Карп 16,00 3,06 0,00 96
Картофель 2,00 0,10 19,07 87
Кета 22,00 5,06 0,00 138
Кефир жирный 2,08 3,02 4,01 56
Кефир нежирный 3,00 0,10 3,08 28
Кизил 1,00 0,00 9,07 42
Клубника, земляника 1,02 0,00 8,00 36
Клюква 0,50 0,00 4,08 21
Колбаса вареная Докторская 13,07 22,08 0,00 260
Колбаса вареная Любительская 12,02 28,00 0,00 300
Колбаса вареная Молочная 11,07 22,08 0,00 252
Колбаса вареная Отдельная 10,01 20,01 1,08 228
Колбаса вареная Телячья 12,05 29,06 0,00 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17,03 39,00 0,00 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28,02 27,05 0,00 360
Колбаса полукопченая Краковская 16,02 44,60 0,00 466
Колбаса полукопченая Минская 23,00 17,04 2,07 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16,04 39,00 0,00 416
Колбаса полукопченая Украинская 16,05 34,40 0,00 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20,09 47,80 0,00 513
Колбаса сырокопченая Московская 24,08 41,50 0,00 472
Колбасный фарш 15,02 15,07 2,08 213
Конина 20,02 7,00 0,00 143
Конфеты шоколадные 3,00 20,00 67,00 460
Корейка сырокопченая 10,05 47,20 0,00 466
Корюшка 15,05 3,02 0,00 90
Краб 16,00 0,50 0,00 68
Креветки 22,00 1,00 0,00 97
Кролик 20,07 12,09 0,00 198
Крупа гречневая 12,06 2,06 68,00 345
Крупа кукурузная 8,03 1,02 75,00 344
Крупа манная 11,03 0,70 73,30 344
Крупа овсяная 12,00 6,00 67,00 370
Крупа перловая 9,03 1,01 73,70 341
Крупа пшеничная 12,07 1,01 70,60 343
Крупа ячневая 10,04 1,03 71,70 340
Крыжовник 0,70 0,00 9,09 42
Курага 5,02 0,00 65,90 284
Куры 20,08 8,08 0,60 164
Ледяная 15,05 1,04 0,00 74
Лещ 17,01 4,01 0,00 105
Лимон 0,90 0,00 3,06 18
Лук зеленый (перо) 1,03 0,00 4,03 22
Лук порей 3,00 0,00 7,03 41
Лук репчатый 1,07 0,00 9,05 44
Майонез 3,01 67,00 2,06 625
Макаронные изделия 11,00 0,90 74,20 348
Макрурус 13,02 0,80 0,00 60
Малина 0,80 0,00 9,00 39
Мандарин 0,80 0,00 8,06 37
Маргарин бутербродный 0,50 82,00 1,02 744
Маргарин молочный 0,30 82,30 1,00 745
Мармелад 0,00 0,10 77,70 311
Масло растительное 0,00 99,90 0,00 899
Масло сливочное 0,60 82,50 0,90 748
Масло топленое 0,30 98,00 0,60 885
Масса творожная 7,01 23,00 27,05 345
Мед 0,80 0,00 80,30 324
Миндаль 18,06 57,70 13,06 648
Минога 14,07 11,09 0,00 165
Минтай 15,09 0,70 0,00 69
Мозги говяжьи 9,05 9,05 0,00 123
Мойва 13,04 11,05 0,00 157
Молоко 2,08 3,02 4,07 58
Молоко ацидофильное 2,08 3,02 10,08 83
Молоко сгущеное 7,00 7,09 9,05 137
Молоко сгущеное с сахаром 7,02 8,05 56,00 329
Молоко сухое цельное 25,06 25,00 39,40 485
Морковь 1,03 0,10 7,00 34
Морошка 0,80 0,00 6,08 30
Морская капуста 0,90 0,20 3,00 17
Мука пшеничная 1 сорта 10,06 1,03 73,20 346
Мука пшеничная 2 сорта 11,07 1,08 70,80 346
Мука пшеничная высшего сорта 10,03 0,90 74,20 346
Мука ржаная 6,09 1,01 76,90 345
Навага 16,01 1,00 0,00 73
Налим 18,08 0,60 0,00 80
Нототения мраморная 14,08 10,07 0,00 155
Облепиха 0,90 0,00 5,05 25
Огурцы 0,80 0,00 3,00 15
Окунь морской 17,06 5,02 0,00 117
Окунь речной 18,05 0,90 0,00 82
Оливки 5,02 51,00 10,00 519
Осетр 16,04 10,09 0,00 163
Палтус 18,09 3,00 0,00 102
Пастила 0,50 0,00 80,40 323
Перец зеленый сладкий 1,03 0,00 4,07 24
Перец красный сладкий 1,03 0,00 5,07 28
Персики 3,00 0,00 68,50 286
Персики 0,60 0,00 16,00 66
Петрушка (зелень) 3,07 0,00 8,01 47
Петрушка (корень) 1,05 0,00 11,00 50
Печень баранья 18,07 2,09 0,00 100
Печень говяжья 17,04 3,01 0,00 97
Печень свиная 18,08 3,06 0,00 107
Печень трески 4,00 66,00 0,00 610
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5,00 10,00 60,00 350
Пирожное слоеное с кремом 5,00 40,00 46,00 564
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 5,00 25,00 55,00 465
Помидоры (томаты) 1,00 0,20 3,07 20
Почки бараньи 13,06 2,05 0,00 76
Почки говяжьи 12,05 1,08 0,00 66
Почки свиные 13,00 3,01 0,00 79
Просо 9,01 3,08 70,00 350
Простокваша 2,08 3,02 4,01 56
Пряники 5,00 3,00 76,00 351
Путассу 16,01 0,90 0,00 72
Пшеница цельная 9,00 2,00 52,00 262
Пшено 12,00 2,09 69,30 351
Ревень 0,70 0,00 2,09 14
Редис 1,02 0,00 4,01 21
Редька 1,09 0,00 7,00 35
Репа 1,05 0,00 5,09 29
Рис 8,00 1,00 76,00 345
Рожь 11,00 2,00 67,00 330
Рыба-сабля 20,03 3,02 0,00 110
Рыбец каспийский 19,02 2,04 0,00 98
Рябина красная 1,04 0,00 12,05 55
Рябина черноплодная 1,05 0,00 12,00 54
Ряженка 3,00 6,00 4,01 82
Сазан 18,04 5,03 0,00 121
Сайра 18,06 12,00 0,00 182
Салака 17,03 5,06 0,00 119
Салат 1,05 0,00 2,02 14
Сардельки говяжьи 12,00 15,00 2,00 191
Сардельки свиные 10,01 31,60 1,09 332
Сахар 0,00 0,00 99,90 399
Свекла 1,07 0,00 10,08 50
Свинина жирная 11,04 49,30 0,00 489
Свинина нежирная 16,04 27,08 0,00 315
Свинина тощая 16,05 21,05 0,00 259
Свинина тушеная 15,00 32,00 0,00 348
Сдобная выпечка 8,00 15,00 50,00 367
Сельдь 17,07 19,05 0,00 246
Семга 20,08 15,01 0,00 219
Семя подсолнечника 20,07 52,90 5,00 578
Сердце баранье 13,05 2,05 0,00 76
Сердце говяжье 15,00 3,00 0,00 87
Сердце свиное 15,01 3,02 0,00 89
Сиг 19,00 7,05 0,00 143
Скумбрия 18,00 9,00 0,00 153
Слива садовая 0,80 0,00 9,09 42
Сливки 10% жирности 3,00 10,00 4,00 118
Сливки 20% жирности 2,08 20,00 3,06 205
Сметана 10% жирности 3,00 10,00 2,09 113
Сметана 20% жирности 2,08 20,00 3,02 204
Смородина белая 0,30 0,00 8,07 36
Смородина красная 0,60 0,00 8,00 34
Смородина черная 1,00 0,00 8,00 36
Сом 16,08 8,05 0,00 143
Сосиски Молочные 12,03 25,03 0,00 276
Сосиски Русские 12,00 19,01 0,00 219
Сосиски Свиные 11,08 30,08 0,00 324
Соя 34,90 17,03 26,05 401
Ставрида 18,05 5,00 0,00 119
Стерлядь 17,00 6,01 0,00 122
Судак 19,00 0,80 0,00 83
Сухари пшеничные 11,00 2,00 72,00 350
Сухари сливочные 8,05 10,06 71,30 414
Сухой белок 73,30 1,08 7,00 337
Сухой желток 34,20 52,20 4,04 624
Сушки 11,00 1,03 73,00 347
Сыр голландский 27,00 40,00 0,00 468
Сыр плавленый 24,00 45,00 0,00 501
Сыр пошехонский 26,00 38,00 0,00 446
Сыр российский 23,00 45,00 0,00 497
Сыр швейцарский 25,00 37,00 0,00 433
Сырки творожные 7,01 23,00 27,05 345
Творог жирный 14,00 18,00 1,03 223
Творог нежирный 18,00 2,00 1,05 96
Творог обезжиренный 16,01 0,50 2,08 80
Творог полужирный 16,07 9,00 1,03 153
Телятина жирная 19,00 8,00 0,00 148
Телятина тощая 20,00 1,00 0,00 89
Толокно 12,02 5,08 68,30 374
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4,07 20,00 49,80 398
Торт миндальный 6,06 35,80 46,80 535
Трепанг 7,00 1,00 0,00 37
Треска 17,05 0,60 0,00 75
Тунец 23,00 1,00 0,00 101
Угольная рыба 13,02 11,06 0,00 157
Угорь 14,05 30,05 0,00 332
Угорь морской 19,01 1,09 0,00 93
Урюк 5,00 0,00 67,50 290
Утятина 16,05 31,00 0,00 345
Фасоль 22,03 1,07 54,50 322
Финики 2,05 0,00 72,10 298
Фундук 16,01 66,90 9,09 706
Халва подсолнечная 11,06 29,07 54,00 529
Халва тахинная 12,07 29,09 50,60 522
Хек 16,06 2,02 0,00 86
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7,07 2,04 53,40 266
Хлеб ржаной 4,07 0,70 49,80 224
Хлеб ржаной грубый 4,02 0,80 43,00 196
Хрен 2,05 0,00 16,03 75
Хурма 0,50 0,00 15,09 65
Цыплята 18,07 7,08 0,40 146
Черемша 2,04 0,00 6,05 35
Черешня 1,01 0,00 12,03 53
Черника 1,01 0,00 8,06 38
Чернослив 2,03 0,00 65,60 271
Чеснок 6,05 0,00 21,02 110
Чечевица 24,08 1,01 53,70 323
Шелковица 0,70 0,00 12,07 53
Шиповник свежий 1,06 0,00 24,00 102
Шиповник сушеный 4,00 0,00 60,00 256
Шоколад молочный 6,09 35,70 52,40 558
Шоколад темный 5,04 35,30 52,60 549
Шпик свиной 1,04 92,80 0,00 840
Шпинат 2,09 0,00 2,03 20
Щавель 1,05 0,00 5,03 27
Щука 18,08 0,70 0,00 81
Яблоки 3,02 0,00 68,00 284
Яблоки 0,40 0,00 11,03 46
Язык говяжий 13,06 12,01 0,00 163
Язык свиной 14,02 16,08 0,00 208
Язь 18,02 1,00 0,00 81
Яичный порошок 45,00 37,30 7,01 544
Яйцо куриное 12,07 11,05 0,70 157
Яйцо перепелиное 11,09 13,01 0,60 167

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх