Таблица незаменимых аминокислот

Продукты Белки я(г) Аминокислоты
(содержание мг на 100 г продукта)
Гистидин Метионин Треонин Изолейцин Фениланин Валин Лизин Лейцин Триптофан
МЯСО
 Телятина 20,2 740 453 892 1050 828 1177 1755 1566 260
 Свинина 14,2 575 342 653 706 579 831 1239 1073 191
 Кролятина 21 626 499 913 864 512 1064 2199 1734 327
 Курятина 20,3 379 574 951 828 896 899 1699 1824 330
 Индейка 21,4 436 518 961 1028 851 1017 1931 1819 354
 Говядина 20 805 528 596 1006 789 1156 2009 1730 228
 Печень говяжья 17,8 847 438 810 925 926 1247 1433 1594 238
РЫбА И МОРЕПРОДУКТЫ
 Треска 15,9 450 500 899 1500 800 900 1500 1300 210
 Сельдь 19 500 350 900 900 700 1000 1800 1600 250
 Минтай 16 400 600 900 1100 700 900 1800 1300 200
 Окунь морской 16,5 400 500 900 1100 700 1000 1700 1600 170
 Карп 15,8 300 499 900 800 370 630 1900 755 180
 Судак 18 400 535 790 938 680 976 1620 1400 185
 Кальмары 17 324 521 640 433 216 500 2005 2070 324
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
 Молоко 3,2 80 68 119 180 136 216 310 278 50
 Кефир 3,2 75 63 112 173 138 183 209 263 60
 Творог 3,6 306 263 456 548 491 695 725 924 180
 Костромской сыр 21 1508 839 1198 1325 1749 1546 1852 1600 800
 Советский сыр 23 1608 853 780 925 1047 1491 1462 1465 800
КРУПЫ
 Гречка 12,6 300 260 500 520 540 590 630 680 180
 Овсянка 11,9 220 140 350 500 550 580 420 780 160
 Рис 7 160 130 240 330 350 420 260 620 80
 Перловка 9,3 190 120 320 460 460 490 300 490 100
 Ячмень 10 230 160 210 560 490 450 320 510 120
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  Макарон 11,2 133 120 380 488 120 139 690 125
  хлеб пшеничный 7,7 172 138 274 303 391 384 229 356 97
  хлеб ржаной 4,7 103 62 175 207 309 268 186 538 67
БОБОВЫЕ
 Соя 35 620 560 1390 1810 1610 2090 2090 2670 450
 Горох 23 395 160 930 1300 1100 1000 984 1204 260
 Фасоль 22 600 280 870 1030 1130 1120 1590 1740 260

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх