Таблица калорийности рыбы и морепродуктов

Название Калорийность Белки Углеводы Жиры
Водоросли 24.8 ккал 1.5 гр 5 гр 0
Морская капуста 24.9 ккал 900 мг 3 гр 200 мг
Морская капуста консервированная 5.4 ккал 900 мг 0 200 мг
Морская капуста, сушеная 5.4 ккал 900 мг 0 200 мг
Икра белуги 235 ккал 26.8 гр 800 мг 13.8 гр
Икра вобельная 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Икра горбуши 230 ккал 30.6 гр 1 гр 11.5 гр
Икра кеты 249 ккал 31.5 гр 1 гр 13.2 гр
Икра лещевая 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Икра минтая 132 ккал 27.9 гр 1.1 гр 1.8 гр
Икра осетровая 200 ккал 28.4 гр 600 мг 9.3 гр
Икра сазанья 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Икра севрюги 221 ккал 28.2 гр 700 мг 11.7 гр
Килька соленая 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Кальмар 100 ккал 18 гр 2 гр 2.2 гр
Китовое мясо 119 ккал 22.5 гр 0 3.2 гр
Краб 96.4 ккал 16 гр 0 3.6 гр
Крабовые палочки 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Креветка (мясо) 98 ккал 20.5 гр 300 мг 1.6 гр
Лангуст 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Мидии 77 ккал 11.5 гр 3.3 гр 2 гр
Моллюск рапана 76.7 ккал 16.7 гр 0 1.1 гр
Мясо ластоногих 113 ккал 24.5 гр 0 1.7 гр
Мясо трепанга 34.6 ккал 7.3 гр 0 600 мг
Осьминог 82 ккал 14.91 гр 2.2 гр 1.04 гр
Раки 76 ккал 15.5 гр 1.2 гр 1 гр
Раки вареные 97 ккал 20.3 гр 1 гр 1.3 гр
Устрица 72 ккал 9 гр 4.5 гр 2 гр
Морской гребешок 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Камбала горячего копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Килька горячего копчения 162 ккал 21.3 гр 0 8.5 гр
Лещ горячего копчения 172 ккал 32.8 гр 0 4.5 гр
Окунь горячего копчения 166 ккал 23.5 гр 0 8 гр
Треска горячего копчения 115 ккал 26.7 гр 0 1.2 гр
Амур 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Анчоусы 135 ккал 20.1 гр 0 6.1 гр
Аргентина 88.4 ккал 17.6 гр 0 2 гр
Баттерфиш 170 ккал 17.3 гр 0 11.2 гр
Белоглазка 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Белорыбица 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Белуга 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Берикс 88 ккал 20.3 гр 0 800 мг
Бесуго 145 ккал 20 гр 0 7.2 гр
Большеголов 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Бычок-песочник 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Вобла 95 ккал 18 гр 0 2.8 гр
Гладкоголов 49 ккал 8 гр 0 1.9 гр
Горбуша 140 ккал 20.5 гр 0 6.5 гр
Джакас 120 ккал 20.3 гр 0 4.3 гр
Дрепана 88 ккал 19.4 гр 0 1.1 гр
Ёрш 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Желтоперка 108 ккал 17.9 гр 0 4 гр
Жерех 98.6 ккал 18.8 гр 0 2.6 гр
Зеленоглазка 117 ккал 19.6 гр 0 4.3 гр
Зубан 131.9 ккал 18.8 гр 0 6.3 гр
Зубатка пестрая 126 ккал 19.6 гр 0 5.3 гр
Зубатка полосатая 109 ккал 16 гр 0 5 гр
Кабан-рыба 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Карась 87 ккал 17.7 гр 0 1.8 гр
Карп 112 ккал 16 гр 0 5.3 гр
Кета 127 ккал 19 гр 0 5.6 гр
Кефаль 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Кижуч 140 ккал 21.6 гр 0 6 гр
Килька 136.8 ккал 17.1 гр 0 7.6 гр
Клыкач 203 ккал 14.4 гр 0 16.1 гр
Красноглазка 125.4 ккал 21.9 гр 0 4.2 гр
Курок 71.3 ккал 15.8 гр 0 900 мг
Лемонема 67.2 ккал 15.9 гр 0 400 мг
Летрин 84.4 ккал 20.2 гр 0 400 мг
Лещ 105 ккал 17.1 гр 0 4.4 гр
Лихня 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Лосось 153 ккал 20 гр 0 8.1 гр
Лунник 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Луциан 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Мавроликус 173 ккал 14 гр 0 13 гр
Макрель 113.4 ккал 20.7 гр 0 3.4 гр
Маринка 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Мерланг 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Мерроу 103.7 ккал 19.4 гр 0 2.9 гр
Минога 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Окунь 103 ккал 18.2 гр 0 3.3 гр
Омуль 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Осетр 163.7 ккал 16.4 гр 0 10.9 гр
Осетр 163.7 ккал 16.4 гр 0 10.9 гр
Ошибень 72.2 ккал 16.7 гр 0 600 мг
Пагрус 106.2 ккал 19.8 гр 0 3 гр
Палтус 196.1 ккал 12.8 гр 0 16.1 гр
Пеламида 217 ккал 22.4 гр 0 14.2 гр
Пикша 73 ккал 17.2 гр 0 500 мг
Плотва 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Пристипома 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Псенопсис 91.7 ккал 14.6 гр 0 3.7 гр
Путассу 82 ккал 18.5 гр 0 900 мг
Пыжьян 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Рыбец 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Ряпушка 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Сазан 97 ккал 18.2 гр 0 2.7 гр
Сайда 80.9 ккал 19.1 гр 0 500 мг
Сайра 204.9 ккал 19.5 гр 0 14.1 гр
Салака 125 ккал 17 гр 0 6.3 гр
Салака 93 ккал 17.5 гр 0 3 гр
Салилота 73.2 ккал 16.5 гр 0 800 мг
Сардина 166 ккал 19 гр 0 10 гр
Севрюга 160 ккал 16.9 гр 0 10.3 гр
Сельдь 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Серебрянка 83.6 ккал 8.3 гр 0 5.6 гр
Сериола 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Сериолелла 160.4 ккал 19.4 гр 0 9.2 гр
Сиг 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Сквама 104.3 ккал 17.3 гр 0 3.9 гр
Скумбрия 191 ккал 18 гр 0 13.2 гр
Снэк 143.9 ккал 21.8 гр 0 6.3 гр
Солнечник 95.4 ккал 18.9 гр 0 2.2 гр
Сом 115 ккал 17.2 гр 0 5.1 гр
Сорога 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Ставрида 114 ккал 18.5 гр 0 4.5 гр
Стерлядь 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Стерлядь 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Судак 84 ккал 18.4 гр 0 1.1 гр
Таймень 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Терпуг 101.8 ккал 17.8 гр 0 3.4 гр
Треска 69 ккал 16 гр 0 600 мг
Тунец 139 ккал 24.4 гр 0 4.6 гр
Угольная рыба 200.9 ккал 12.2 гр 0 16.9 гр
Угорь 333 ккал 14.5 гр 0 30.5 гр
Удильщик 68.2 ккал 14.8 гр 0 1 гр
Умбрина 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Усач 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Форель 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Хамса 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Хариус 86 ккал 16.6 гр 0 2.2 гр
Хек 86 ккал 16.6 гр 0 2.2 гр
Чавыча 148 ккал 19.1 гр 0 8 гр
Чехонь 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Чир 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Шемая аральская 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Щука 84 ккал 18.4 гр 0 1.1 гр
Эпигонус 172.2 ккал 16.5 гр 0 11.8 гр
Язык морской 88 ккал 10.3 гр 0 5.2 гр
Язь 116.5 ккал 19 гр 0 4.5 гр
Горбуша соленая 169 ккал 22.1 гр 0 9 гр
Кета соленая 184 ккал 24.3 гр 0 9.6 гр
Килька соленая 137 ккал 17.1 гр 0 7.6 гр
Тюлька 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Хамса 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Балык вяленый 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Вобла вяленая 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Лещ вяленый 221 ккал 42 гр 0 5.9 гр
Снеток солено-сушеный 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Снеток солено-сушеный 264 ккал 46.3 гр 0 8.8 гр
Балык осетровый холодного копчения 194 ккал 20.4 гр 0 12.5 гр
Белоглазка аральская холодного копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Боковник холодного копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Вобла холодного копчения 181 ккал 31.1 гр 0 6.3 гр
Кефаль холодного копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Лещ холодного копчения 160 ккал 29.7 гр 0 4.6 гр
Окунь холодного копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Рубец холодного копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Сельдь холодного копчения 225 ккал 20.3 гр 0 16 гр
Скумбрия холодного копчения 150 ккал 23.4 гр 0 6.4 гр
Ставрида холодного копчения 88 ккал 17.5 гр 0 2 гр
Теша холодного копчения 302 ккал 17.6 гр 0 25.7 гр

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх