Таблица Гликемический индекс продуктов

ОВОЩИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Петрушка, базилик 5 49 3,7 0,4 8
Укроп 15 31 2,5 0,5 4,1
Салат листовой 10 17 1,5 0,2 2,3
Помидоры свежие 10 23 1,1 0,2 3,8
Огурцы свежие 20 13 0,6 0,1 1,8
Лук репчатый сырой 10 48 1,4 10,4
Шпинат 15 22 2,9 0,3 2
Спаржа 15 21 1,9 0,1 3,2
Брокколи 10 27 3 0,4 4
Редис 15 20 1,2 0,1 3,4
Капуста свежая 10 25 2 4,3
Капуста квашенная 15 17 1,8 0,1 2,2
Капуста тушеная 15 75 2 3 9,6
Цветная капуста тушеная 15 29 1,8 0,3 4
Брюссельская капуста 15 43 4,8 5,9
Лук-порей 15 33 2 6,5
Грибы соленые 10 29 3,7 1,7 1,1
Перец зеленый 10 26 1,3 5,3
Перец красный 15 31 1,3 0,3 5,9
Чеснок 30 46 6,5 5,2
Морковь сырая 35 35 1,3 0,1 7,2
Зеленый горошек свежий 40 72 5 0,2 12,8
Чечевица отварная 25 128 10,3 0,4 20,3
Фасоль вареная 40 127 9,6 0,5 0,2
Рагу овощное 55 99 2,1 4,8 7,1
Баклажанная икра 40 146 1,7 13,3 5,1
Кабачковая икра 75 83 1,3 4,8 8,1
Свекла отварная 64 54 1,9 0,1 10,8
Тыква запеченая 75 23 1,1 0,1 4,4
Кабачки жареные 75 104 1,3 6 10,3
Цветная капуста жареная 35 120 3 10 5,7
Оливки зеленые 15 125 1,4 12,7 1,3
Кукуруза отварная 70 123 4,1 2,3 22,5
Маслины черные 15 361 2,2 32 8,7
Картофель вареный 65 75 2 0,4 15,8
Картофельное пюре 90 92 2,1 3,3 13,7
Картофель фри 95 266 3,8 15,1 29
Картофель жареный 95 184 2,8 9,5 22
Картофельные чипсы 85 538 2,2 37,6 49,3
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Лимон 20 33 0,9 0,1 3
Грейпфрут 22 35 0,7 0,2 6,5
Малина 30 39 0,8 0,3 8,3
Яблоки 30 44 0,4 0,4 9,8
Ежевика 25 31 2 4,4
Земляника 25 34 0,8 0,4 6,3
Черника 43 41 1,1 0,6 8,4
Голубика 42 34 1 0,1 7,7
Смородина красная 30 35 1 0,2 7,3
Смородина черная 15 38 1 0,2 7,3
Алыча 25 27 0,2 6,4
Брусника 25 43 0,7 0,5 8
Абрикосы 20 40 0,9 0,1 9
Персики 30 42 0,9 0,1 9,5
Груши 34 42 0,4 0,3 9,5
Сливы 22 43 0,8 0,2 9,6
Клубника 32 32 0,8 0,4 6,3
Апельсины 35 38 0,9 0,2 8,3
Вишня 22 49 0,8 0,5 10,3
Гранат 35 52 0,9 11,2
Нектарин 35 48 0,9 0,2 11,8
Клюква 45 26 0,5 3,8
Киви 50 49 0,4 0,2 11,5
Облепиха 30 52 0,9 2,5 5
Черешня 25 50 01.фев 0,4 10,6
Мандарины 40 38 0,8 0,3 8,1
Крыжовник 40 41 0,7 0,2 9,1
Хурма 55 55 0,5 13,2
Манго 55 67 0,5 0,3 13,5
Дыня 60 39 0,6 9,1
Бананы 60 91 1,5 0,1 21
Виноград 40 64 0,6 0,2 16
Ананасы 66 49 0,5 0,2 11,6
Арбуз 72 40 0,7 0,2 8,8
Изюм 65 271 1,8 66
Чернослив 25 242 2,3 58,4
Инжир 35 357 3,1 0,8 57,9
Курага 30 240 5,2 55
Финики 146 306 2 0,5 72,3
ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Клетчатка пищевая 30 205 17 3,9 14
Соевая мука обезжиренная 15 291 48,9 1 21,7
Отруби 51 191 15,1 3,8 23,5
Овсяные хлопья 40 305 11 6,2 50
Перловая каша на воде 22 109 3,1 0,4 22,2
Овсяная каша на воде 66 49 1,5 1,1 9
Ячневая каша молочная 50 111 3,6 2 19,8
Рис нешлифованный отварной 65 125 2,7 0,7 36
Макароны из муки грубого помола 38 113 4,7 0,9 23,2
Хлеб зерновой 40 222 8,6 1,4 43,9
Хлебцы цельнозерновые 45 291 11,3 2,16 56,5
Хлеб «Бородинский» 45 202 6,8 1,3 40,7
Гречневая каша на воде 50 153 5,9 1,6 29
Овсяная каша молочная 60 116 4,8 5,1 13,7
Макароны из твердых сортов пшеницы 50 140 5,5 1,1 27
Манная каша молочная 65 122 3 5,4 15,3
Рисовая каша молочная 70 101 2,9 1,4 18
Хлеб ржано-пшеничный 65 214 6,7 1 42,4
Вареники с творогом 60 170 10,9 1 36,4
Пельмени 60 252 14 6,3 37
Пшенная каша на воде 70 134 4,5 1,3 26,1
Рисовая каша на воде 80 107 2,4 0,4 63,5
Блины из муки высшего сорта 69 185 5,2 3 34,3
Вареники с картофелем 66 234 6 3,6 42
Пицца с сыром 60 236 6,6 13,3 22,7
Хлеб из муки высшего сорта 80 232 7,6 0,8 48,6
Макароны высший сорт 85 344 12,8 0,4 70
Мюсли 80 352 11,3 13,4 67,1
Пирожок печеный с луком и яйцом 88 204 6,1 3,7 36,7
Пирожок жареный с повидлом 88 289 4,7 8,8 47,8
Сухарики 74 360 11,5 2 74
Печенье крекер 80 352 11,3 13,4 67,1
Булочка сдобная 88 292 7,5 4,9 54,7
Булочка для хот дога 92 287 8,7 3,1 59
Бублик пшеничный 103 276 9,1 1,1 57,1
Кукурузные хлопья 85 360 4 0,5 80
Гренки белые жареные 100 381 8,8 14,4 54,2
Хлеб белый (батон) 136 369 7,4 7,6 68,1
Вафли 80 545 2,9 32,6 61,6
Печенье, пирожные, торты 100 520 4 25 70
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Молоко обезжиренное 27 31 3 0,2 4,7
Творог нежирный 30 88 18 1 1,2
Молоко соевое 30 40 3,8 1,9 0,8
Кефир нежирный 25 30 3 0,1 3,8
Йогурт 1,5% натуральный 35 47 5 1,5 3,5
Сыр тофу 15 73 8,1 4,2 0,6
Молоко натуральное 32 60 3,1 4,2 4,8
Творог 9% жирности 30 185 14 9 2
Йогурт фруктовый 52 105 5,1 2,8 15,7
Брынза 260 17,9 20,1
Сыр фета 56 243 11 21 2,5
Творожная масса 45 340 7 23 10
Сырники из творога 70 220 17,4 12 10,6
Сыр сулугуни 285 19,5 22
Сыр плавленный 57 323 20 27 3,8
Сыры твердые 360 23 30
Сливки 10% жирности 30 118 2,8 10 3,7
Сметана 20% жирности 56 204 2,8 20 3,2
Мороженое 70 218 4,2 11,8 23,7
Молоко сгущеное с сахаром 80 329 7,2 8,5 56
ЖИРЫ, МАСЛА И СОУСЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Соевый соус 20 12 2 1
Кетчуп 15 90 2,1 14,9
Горчица 35 143 9,9 12,7 5,3
Оливковое масло 898 99,8
Растительное масло 899 99,9
Майонез 60 621 0,3 67 2,6
Сливочное масло 51 748 0,4 82,5 0,8
Маргарин 55 743 0,2 82 2,1
Сало свиное 841 1,4 90
НАПИТКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Вода чистая негазированная
Чай зеленый (без сахара) 0,1
Сок томатный 15 18 1 3,5
Сок морковный 40 28 1,1 0,1 5,8
Сок грейпфрутовый (без сахара) 48 33 0,3 8
Сок яблочный (без сахара) 40 44 0,5 9,1
Сок апельсиновый (без сахара) 40 54 0,7 12,8
Сок ананасовый (без сахара) 46 53 0,4 13,4
Сок виноградный (без сахара) 48 56,4 0,3 13,8
Вино красное сухое 44 68 0,2 0,3
Вино белое сухое 44 66 0,1 0,6
Квас 30 20,8 0,2 5
Кофе натуральный (без сахара) 52 1 0,1 0,1
Какао на молоке (без сахара) 40 67 3,2 3,8 5,1
Сок в упаковке 70 54 0,7 12,8
Компот из фруктов (без сахара) 60 60 0,8 14,2
Десертное вино 30 150 0,2 20
Кофе молотый 42 58 0,7 1 11,2
Газированные напитки 74 48 11,7
Пиво 110 42 0,3 4,6
Шампанское сухое 46 88 0,2 5
Джин с тоником 63 0,2 0,2
Ликер 30 322 45
Водка 233 0,1
Коньяк 239 1,5
ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(на 100 гр.)
ККАЛ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ
Морская капуста 22 5 0,9 0,2 0,3
Раки отварные 5 97 20,3 1,3 1
Котлеты рыбные 50 168 12,5 6 16,1
Крабовые палочки 40 94 5 4,3 9,5
Говяжья печень жареная 50 199 22,9 10,2 3,9
Омлет 49 210 14 15 2,1
Котлеты из свинины 50 262 11,7 19,6 9,6
Сосиски 28 266 10,4 24 1,6
Колбаса вареная 34 300 12 28 3
Белок одного яйца 48 17 3,6 0,4
Яйцо (1 шт) 48 76 6,3 5,2 0,7
Желток одного яйца 50 59 2,7 5,2 0,3
Грецкие орехи 15 710 15,6 65,2 15,2
Фундук 15 706 16,1 66,9 9,9
Миндаль 25 648 18,6 57,7 13,6
Фисташки 15 577 21 50 10,8
Арахис 20 612 20,9 45,2 10,8
Семечки подсолнуха 8 572 21 53 4
Семечки тыквенные 25 600 28 46,7 15,7
Кокосовый орех 45 380 3,4 33,5 29,5
Шоколад темный 22 539 6,2 35,4 48,2
Мед 90 314 0,8 80,3
Варенье 70 271 0,3 0,3 70,9
Шоколад молочный 70 550 5 34,7 52,4
Шоколадный батончики 70 500 4 25 69
Халва 70 522 12,7 29,9 50,6
Карамель, леденцы 80 375 0,1 97
Мармелад 30 306 0,4 0,1 76
Сахар 70 374 99,8
Попкорн 85 480 2,1 20 77,6
Шаверма в лаваше (1шт) 70 628 24,8 29 64
Гамбургер (1 шт) 103 486 25,8 26,2 36,7
Хотдог (1 шт) 90 724 17 36 79

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх